WUHAN

LEVEL: Premier 5
CITY: WUHAN
COUNTRY: CHINA
PRIZE MONEY: $2,365,250
DATE: Sep 24Sep 30, 2017
SURFACE: Hard
SINGLES DRAW SIZE: 56
DOUBLES DRAW SIZE: 28
| 1 | [1] Muguruza,G. | |||||
| 2Bye Bye | [1] Muguruza,G. | |||||
| 3 | Tsurenko,L. | 6-4 6-4 | ||||
| 4 | 6-3 7-6(12) | [1] Muguruza,G. | ||||
| 5 | [Q] Linette,M. | 6-2 1-6 6-4 | ||||
| 6 | 7-5 6-4 | [Q] Linette,M. | ||||
| 7 | Siniakova,K. | 6-1 6-2 | ||||
| 8 | 6-3 6-2 | [8] Ostapenko,J. | ||||
| 9 | Peng,S. | 1-6 6-3 6-2 | ||||
| 10 | 7-6(7) 6-7(5) 7-6(3) | [Q] Puig,M. | ||||
| 11 | [Q] Puig,M. | 4-6 6-3 6-4 | ||||
| 12 | 6-0 6-7(0) 6-4 | [8] Ostapenko,J. | ||||
| 13 | Strycova,B. | 6-2 3-6 6-3 | ||||
| 14 | 6-1 6-3 | [8] Ostapenko,J. | ||||
| 15Bye Bye | [8] Ostapenko,J. | 2-6 7-5 6-3 | ||||
| 16 | Barty,A. | |||||
| 17 | [3] Pliskova,K. | 6-3 6-0 | ||||
| 18Bye Bye | [3] Pliskova,K. | |||||
| 19 | Zhang,S. | 6-4 3-6 6-4 | ||||
| 20 | 7-5 5-7 6-1 | [3] Pliskova,K. | ||||
| 21 | Cirstea,S. | 6-2 6-1 | ||||
| 22 | 6-3 6-3 | Wang,Q. | ||||
| 23 | Wang,Q. | 6-3 6-3 | ||||
| 24 | 6-2 6-2 | Barty,A. | ||||
| 25 | [9] Radwanska,A. | 4-6 7-6(3) 7-6(2) | ||||
| 26 | 6-4 7-5 | [9] Radwanska,A. | ||||
| 27 | Goerges,J. | 7-5 7-5 | ||||
| 28 | 6-4 1-6 6-4 | Barty,A. | ||||
| 29 | Barty,A. | 4-6 6-0 6-4 | ||||
| 30 | 7-5 6-0 | Barty,A. | ||||
| 31Bye Bye | [5] Konta,J. | 6-0 4-6 7-6(3) | ||||
| 32 | Garcia,C. | |||||
| 33 | [6] Kuznetsova,S. | 6-7 7-6 6-2 | ||||
| 34Bye Bye | Cornet,A. | |||||
| 35 | Cornet,A. | 6-3 6-3 | ||||
| 36 | 6-3 6-2 | Cornet,A. | ||||
| 37 | Bertens,K. | 3-6 6-4 6-2 | ||||
| 38 | 6-2 6-1 | [Q] Lepchenko,V. | ||||
| 39 | [Q] Lepchenko,V. | 6-4 6-4 | ||||
| 40 | 6-2 7-6(4) | [Q] Sakkari,M. | ||||
| 41 | [16] Vesnina,E. | 7-6(2) 7-5 | ||||
| 42 | 6-3 6-4 | [16] Vesnina,E. | ||||
| 43 | Mertens,E. | 6-2 6-4 | ||||
| 44 | 6-4 1-6 6-4 | [Q] Sakkari,M. | ||||
| 45 | [Q] Sakkari,M. | 7-6(6) 7-5 | ||||
| 46 | 1-6 6-4 6-2 | [Q] Sakkari,M. | ||||
| 47Bye Bye | [4] Wozniacki,C. | 7-5 6-3 | ||||
| 48 | Garcia,C. | |||||
| 49 | [7] Cibulkova,D. | 6-3 6-2 | ||||
| 50Bye Bye | [7] Cibulkova,D. | |||||
| 51 | [WC] Teichmann,J. | 6-2 6-2 | ||||
| 52 | 6-4 3-6 6-3 | Garcia,C. | ||||
| 53 | [Q] McHale,C. | 6-3 7-5 | ||||
| 54 | 6-4 6-4 | Garcia,C. | ||||
| 55 | Garcia,C. | 6-1 6-1 | ||||
| 56 | 3-6 6-3 6-1 | Garcia,C. | ||||
| 57 | Makarova,E. | 7-6(3) 6-4 | ||||
| 58 | 6-4 6-2 | Makarova,E. | ||||
| 59 | Davis,L. | 6-2 6-4 | ||||
| 60 | 6-3 6-2 | Makarova,E. | ||||
| 61 | Kasatkina,D. | 6-4 6-4 | ||||
| 62 | 6-1 2-6 6-3 | Kasatkina,D. | ||||
| 63Bye Bye | [2] Halep,S. | 6-2 6-1 | ||||
| 64 |
| 1 | [1] Niculescu,M. | |
| 2 | 6-2 6-1 | [1] Niculescu,M. |
| 3 | Liu,F. | 2-6 6-1 6-0 |
| 4 | 6-1 4-2 Ret. | |
| 5 | [2] Vikhlyantseva,N. | |
| 6 | 6-3 6-1 | [11] Sakkari,M. |
| 7 | [11] Sakkari,M. | 6-1 7-6(2) |
| 8 | 6-3 6-0 | |
| 9 | [17] Petkovic,A. | |
| 10 | 6-1 6-2 | [17] Petkovic,A. |
| 11 | [13] Sasnovich,A. | 6-1 6-1 |
| 12 | 7-6(3) 6-4 | |
| 13 | Pera,B. | |
| 14 | 7-6(3) 6-2 | [10] McHale,C. |
| 15 | [10] McHale,C. | 7-5 4-0 Ret. |
| 16 | 6-1 3-6 6-3 | |
| 17 | [5] Puig,M. | |
| 18 | 4-4 Ret. | [5] Puig,M. |
| 19 | Chang,K.C. | 7-6(2) 6-2 |
| 20 | 4-6 6-4 6-2 | |
| 21 | [6] Linette,M. | |
| 22 | 6-3 6-3 | [6] Linette,M. |
| 23 | Lu,J.J. | 6-7(0) 6-4 6-1 |
| 24 | 3-6 6-2 6-2 | |
| 25 | [7] Witthoeft,C. | |
| 26 | 6-0 7-5 | [9] Lepchenko,V. |
| 27 | [9] Lepchenko,V. | 6-1 7-6(2) |
| 28 | 6-0 6-2 | |
| 29 | [8] Watson,H. | |
| 30 | 6-7(2) 6-2 7-5 | [14] Jabeur,O. |
| 31 | [14] Jabeur,O. | 6-1 4-6 6-4 |
| 32 | 6-1 6-0 |
