MOSCOW

LEVEL: Premier
CITY: MOSCOW
COUNTRY: RUSSIA
PRIZE MONEY: $790,208
DATE: Oct 16Oct 21, 2017
SURFACE: Hard
SINGLES DRAW SIZE: 32
DOUBLES DRAW SIZE: 16
| 1 | [1] Mladenovic,K. | ||||
| 2Bye Bye | Sasnovich,A. | ||||
| 3 | Sasnovich,A. | 6-2 2-6 6-2 | |||
| 4 | 1-6 7-6(3) 6-4 | Kasatkina,D. | |||
| 5 | Siniakova,K. | 6-4 6-3 | |||
| 6 | 6-0 6-2 | Kasatkina,D. | |||
| 7 | Kasatkina,D. | 6-2 6-3 | |||
| 8 | 7-6(2) 6-1 | Kasatkina,D. | |||
| 9 | [4] Sevastova,A. | 6-2 6-3 | |||
| 10Bye Bye | Begu,I.C. | ||||
| 11 | Begu,I.C. | 6-4 6-3 | |||
| 12 | 6-1 3-6 6-3 | Begu,I.C. | |||
| 13 | [Q] Lapko,V. | 6-3 4-6 7-5 | |||
| 14 | 6-2 6-3 | [Q] Lapko,V. | |||
| 15 | [6] Gavrilova,D. | 6-3 3-1 Ret. | |||
| 16 | 6-4 6-7(5) 6-1 | [7] Goerges,J. | |||
| 17 | [8] Rybarikova,M. | 6-1 6-2 | |||
| 18 | 7-6(3) 6-4 | Cornet,A. | |||
| 19 | Cornet,A. | 6-1 0-0 Ret. | |||
| 20 | 6-3 6-3 | Vikhlyantseva,N. | |||
| 21 | Vikhlyantseva,N. | 4-6 7-5 6-3 | |||
| 22 | 6-3 6-2 | Vikhlyantseva,N. | |||
| 23Bye Bye | [3] Vesnina,E. | 7-6(3) 6-4 | |||
| 24 | [7] Goerges,J. | ||||
| 25 | [7] Goerges,J. | 6-2 2-6 7-5 | |||
| 26 | 6-0 6-3 | [7] Goerges,J. | |||
| 27 | Putintseva,Y. | 6-3 6-3 | |||
| 28 | 7-5 6-1 | [7] Goerges,J. | |||
| 29 | Tsurenko,L. | 6-3 6-4 | |||
| 30 | 7-6(4) 6-3 | Tsurenko,L. | |||
| 31Bye Bye | [2] Vandeweghe,C. | 7-5 1-6 6-2 | |||
| 32 |
| 1 | [1] Babos,T./Hlavackova,A. | |||
| 2 | 6-7(7) 7-6(5) 10-8 | [1] Babos,T./Hlavackova,A. | ||
| 3 | [O] Lapko,V./Potapova,A. | 7-5 6-2 | ||
| 4 | 6-2 6-4 | [1] Babos,T./Hlavackova,A. | ||
| 5 | [3] Krejcikova,B./Siniakova,K. | 4-6 6-1 10-8 | ||
| 6 | 6-1 6-0 | [3] Krejcikova,B./Siniakova,K. | ||
| 7 | Adamczak,M./Voracova,R. | 6-4 6-4 | ||
| 8 | 1-6 6-1 10-5 | [1] Babos,T./Hlavackova,A. | ||
| 9 | [O] Lykina,K./Monova,P. | 6-2 3-6 10-3 | ||
| 10 | 6-2 7-6(5) | Melichar,N./Smith,A. | ||
| 11 | Melichar,N./Smith,A. | 6-4 6-1 | ||
| 12 | 3-6 6-4 10-6 | Melichar,N./Smith,A. | ||
| 13 | Kichenok,N./Rodionova,A. | 6-4 6-1 | ||
| 14 | 6-4 6-4 | Kichenok,N./Rodionova,A. | ||
| 15 | [2] Savchuk,O./Srebotnik,K. | 6-3 2-6 12-10 | ||
| 16 | 6-2 3-6 10-7 |
