CINCINNATI

LEVEL: Premier 5
CITY: CINCINNATI
COUNTRY: USA
PRIZE MONEY: $2,536,154
DATE: Aug 14Aug 20, 2017
SURFACE: Hard
SINGLES DRAW SIZE: 64
DOUBLES DRAW SIZE: 32
| 1 | [1] Pliskova,K. | |||||
| 2Bye Bye | [1] Pliskova,K. | |||||
| 3 | [LL] Vikhlyantseva,N. | 6-2 6-3 | ||||
| 4 | 6-3 2-6 6-3 | [1] Pliskova,K. | ||||
| 5 | [Q] Giorgi,C. | 6-3 4-6 6-0 | ||||
| 6 | 6-2 6-2 | [Q] Giorgi,C. | ||||
| 7 | Gavrilova,D. | 7-6(1) 5-7 6-3 | ||||
| 8 | 6-0 7-6(6) | [1] Pliskova,K. | ||||
| 9 | [9] Williams,V. | 6-2 6-4 | ||||
| 10 | 6-2 6-0 | [Q] Barty,A. | ||||
| 11 | [Q] Barty,A. | 6-3 2-6 6-2 | ||||
| 12 | 6-4 6-4 | [6] Wozniacki,C. | ||||
| 13 | Vesnina,E. | 6-4 6-2 | ||||
| 14 | 4-6 6-4 6-4 | [6] Wozniacki,C. | ||||
| 15Bye Bye | [6] Wozniacki,C. | 6-2 6-4 | ||||
| 16 | [4] Muguruza,G. | |||||
| 17 | [4] Muguruza,G. | 6-3 6-2 | ||||
| 18Bye Bye | [4] Muguruza,G. | |||||
| 19 | [Q] Haddad-Maia,B. | 6-2 6-0 | ||||
| 20 | 6-3 6-2 | [4] Muguruza,G. | ||||
| 21 | Kasatkina,D. | 6-4 3-6 7-6(3) | ||||
| 22 | 6-4 6-2 | [16] Keys,M. | ||||
| 23 | [16] Keys,M. | 6-2 6-1 | ||||
| 24 | 6-4 3-6 6-3 | [4] Muguruza,G. | ||||
| 25 | [Q] Krunic,A. | 6-2 5-7 7-5 | ||||
| 26 | 6-4 6-2 | Suarez-Navarro,C. | ||||
| 27 | Suarez-Navarro,C. | 6-2 6-2 | ||||
| 28 | 6-3 7-5 | [8] Kuznetsova,S. | ||||
| 29 | Putintseva,Y. | 6-2 6-4 | ||||
| 30 | 6-4 3-6 6-3 | [8] Kuznetsova,S. | ||||
| 31Bye Bye | [8] Kuznetsova,S. | 6-3 6-4 | ||||
| 32 | [4] Muguruza,G. | |||||
| 33 | [5] Svitolina,E. | 6-1 6-0 | ||||
| 34Bye Bye | [5] Svitolina,E. | |||||
| 35 | Tsurenko,L. | 6-1 6-4 | ||||
| 36 | 5-7 7-6(6) 6-0 | Goerges,J. | ||||
| 37 | [Q] Abanda,F. | 7-5 6-4 | ||||
| 38 | 3-6 6-4 6-2 | Goerges,J. | ||||
| 39 | Goerges,J. | 6-4 6-4 | ||||
| 40 | 6-4 6-4 | [WC] Stephens,S. | ||||
| 41 | [14] Kvitova,P. | 6-1 7-6(3) | ||||
| 42 | 1-6 7-6(2) 6-3 | [WC] Stephens,S. | ||||
| 43 | [WC] Stephens,S. | 6-2 6-3 | ||||
| 44 | 6-4 7-6(5) | [WC] Stephens,S. | ||||
| 45 | Makarova,E. | 2-6 6-3 6-4 | ||||
| 46 | 6-4 6-1 | Makarova,E. | ||||
| 47Bye Bye | [3] Kerber,A. | 6-4 1-6 7-6(11) | ||||
| 48 | [2] Halep,S. | |||||
| 49 | [7] Konta,J. | 6-2 6-1 | ||||
| 50Bye Bye | [7] Konta,J. | |||||
| 51 | Bertens,K. | 6-3 6-3 | ||||
| 52 | 6-3 6-0 | [7] Konta,J. | ||||
| 53 | Cornet,A. | 6-3 6-4 | ||||
| 54 | 7-6(5) 3-6 6-2 | [11] Cibulkova,D. | ||||
| 55 | [11] Cibulkova,D. | 6-1 6-4 | ||||
| 56 | 5-7 7-5 6-2 | [2] Halep,S. | ||||
| 57 | [15] Sevastova,A. | 6-4 7-6(1) | ||||
| 58 | 3-6 6-4 6-2 | [15] Sevastova,A. | ||||
| 59 | Vinci,R. | 6-2 7-5 | ||||
| 60 | 7-5 7-5 | [2] Halep,S. | ||||
| 61 | [Q] Townsend,T. | 6-4 6-3 | ||||
| 62 | 3-6 6-3 6-2 | [2] Halep,S. | ||||
| 63Bye Bye | [2] Halep,S. | 6-4 6-1 | ||||
| 64 |
| 1 | [1] Rybarikova,M. | |
| 2 | 6-4 6-1 | [22] Giorgi,C. |
| 3 | [22] Giorgi,C. | 6-3 6-4 |
| 4 | 7-6(3) 6-3 | |
| 5 | Sasnovich,A. | |
| 6 | 2-6 7-5 6-2 | Sasnovich,A. |
| 7 | [WC] Kenin,S. | 4-6 7-6(4) 6-3 |
| 8 | 6-3 6-2 | |
| 9 | Diyas,Z. | |
| 10 | 7-5 6-2 | [24] Linette,M. |
| 11 | [24] Linette,M. | 6-4 6-3 |
| 12 | 6-7(4) 7-6(6) 7-6(3) | |
| 13 | [4] Vekic,D. | |
| 14 | 6-4 4-6 6-3 | [4] Vekic,D. |
| 15 | Sabalenka,A. | 2-6 6-4 6-1 |
| 16 | 7-6(4) 6-4 | |
| 17 | Alexandrova,E. | |
| 18 | 6-4 7-6(5) | [19] Haddad-Maia,B. |
| 19 | [19] Haddad-Maia,B. | 6-3 7-6(3) |
| 20 | 6-3 6-1 | |
| 21 | Krunic,A. | |
| 22 | 6-7(1) 6-3 6-4 | Krunic,A. |
| 23 | [18] Schiavone,F. | 7-6(5) 4-6 6-2 |
| 24 | 6-7(1) 6-2 6-1 | |
| 25 | Duque-Marino,M. | |
| 26 | 4-6 6-2 6-1 | [15] Puig,M. |
| 27 | [15] Puig,M. | 6-4 6-7(4) 7-5 |
| 28 | 6-2 6-2 | |
| 29 | [8] Barty,A. | |
| 30 | 7-5 6-2 | [8] Barty,A. |
| 31 | [23] Flipkens,K. | 6-1 6-0 |
| 32 | 6-3 6-2 | |
| 33 | [WC] Townsend,T. | |
| 34 | 6-7(4) 6-1 6-3 | [WC] Townsend,T. |
| 35 | [13] Witthoeft,C. | 6-7(2) 7-5 6-1 |
| 36 | 6-2 6-1 | |
| 37 | [10] Vikhlyantseva,N. | |
| 38 | 7-5 6-3 | Abanda,F. |
| 39 | Abanda,F. | 7-6(5) 6-4 |
| 40 | 6-2 0-6 6-3 | |
| 41 | Martic,P. | |
| 42 | 1-6 6-3 6-2 | [17] Cepede-Royg,V. |
| 43 | [17] Cepede-Royg,V. | 6-3 3-6 7-5 |
| 44 | 2-6 6-0 6-3 | |
| 45 | Brady,J. | |
| 46 | 2-6 6-1 7-6(9) | [14] Lepchenko,V. |
| 47 | [14] Lepchenko,V. | 7-6(7) 6-3 |
| 48 | 6-4 6-4 |
